Dashboard
NIVESHYA PULSE PRO Web Interface
● ONLINE
Backend
ONLINE
Instruments
—
NSE Futures
658
NSE Options
35,440
Current Backend Functions
| Function | Endpoint | Status |
|---|---|---|
| Health | /health | LIVE |
| Instrument Summary | /instruments/summary | LIVE |
| Find Instrument | /instrument/{exchange}/{symbol} | LIVE |
| Token Lookup | /token/{exchange}/{symbol} | LIVE |
| Search | /search/{exchange}/{text} | LIVE |
Ready.
Ready.
Ready.
NSE Futures
658
NSE Options
35,440
CRUDEOIL
2,103
NATURALGAS
721
GOLD
4,944
SILVER
7,001
Sample Contracts
| Symbol | Token | Expiry | Type |
|---|---|---|---|
| NIFTY27OCT26FUT | 48704 | 27-OCT-2026 | FUTURE |
| BANKNIFTY27OCT26FUT | 48699 | 27-OCT-2026 | FUTURE |
| DIXON25AUG2610500PE | 100241 | 25-AUG-2026 | OPTION |
Live Feed
NOT CONNECTED
WebSocket
IDLE
Orders
READ ONLY
Portfolio
READ ONLY
Market modules
| Module | Function | Status |
|---|---|---|
| MarketAPI | Quotes / LTP / OHLC | NOT CONNECTED |
| LiveFeed | WebSocket | NOT CONNECTED |
| OrdersAPI | Orders | READ ONLY |
| PortfolioAPI | Positions / holdings | UI READY |
| GTT API | GTT | UI READY |
API Connection
Ready.